材料与物理学院2022-2023学年国家助学金名单公示
为了贯彻教育部关于评选推荐国家助学金有关工作要求,执行中国矿业大学《中国矿业大学国家助学金实施办法》(中矿大学生字〔2017〕21号)文件,经班级认定评议小组负责民主评议以及年级(专业)认定评议小组、量化评估等工作后,进行材料与物理学院2022-2023学年国家助学金评审工作。
为保护学生隐私及个人信息,现将名单部分数据脱敏后进行公示,公示时间持续3天,公示期为10月12日-10月15日。在此期间如有异议,请于公示期间工作时间内前往桃五A203办公室提出质疑。在接到异议材料后将进行复议,并在3 个工作日内向提出异议的师生予以解释和反馈复议结果。
材料与物理学院2022-2023学年国家助学金名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 建档等级 | 助学金金额(元) | 
| 1 | 142204** | 巴*** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 2 | 142226** | 胡* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 3 | 142241** | 唐** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 4 | 142201** | 杨** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 5 | 142229** | 于** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 6 | 142241** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 7 | 142245** | 陈** | 材料与物理学院 | C | 3300 | 
| 8 | 142213** | 郭** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 9 | 142218** | 雷* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 10 | 142250** | 沈** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 11 | 142250** | 孙** | 材料与物理学院 | A | 2300 | 
| 12 | 142201** | 王* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 13 | 142202** | 韦** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 14 | 142219** | 余** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 15 | 011200** | 吴* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 16 | 142201** | 包** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 17 | 142241** | 陈* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 18 | 142202** | 黄** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 19 | 142221** | 梁** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 20 | 142230** | 刘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 21 | 142250** | 吴* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 22 | 142241** | 吴** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 23 | 142221** | 袁** | 材料与物理学院 | A | 3300 | 
| 24 | 142201** | 赵** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 25 | 142244** | 邓** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 26 | 142226** | 陈* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 27 | 142244** | 冯** | 材料与物理学院 | A | 2300 | 
| 28 | 142230** | 曾* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 29 | 142239** | 邓* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 30 | 142227** | 兰** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 31 | 142252** | 李** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 32 | 142226** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 33 | 142230** | 谢** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 34 | 142201** | 袁** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 35 | 142221** | 翟* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 36 | 142246** | 梁** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 37 | 142221** | 高** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 38 | 142252** | 贺** | 材料与物理学院 | A | 2300 | 
| 39 | 142230** | 刘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 40 | 142226** | 刘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 41 | 142145** | 王** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 42 | 142212** | 游** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 43 | 142226** | 周** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 44 | 142221** | 周** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 45 | 142238** | 肖** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 46 | 142218** | 李** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 47 | 142227** | 付** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 48 | 142218** | 柯** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 49 | 142221** | 卢** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 50 | 142259** | 洛*** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 51 | 142235** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 52 | 142226** | 杨** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 53 | 142245** | 陈** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 54 | 142220** | 廉** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 55 | 142228** | 孙** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 56 | 142226** | 赵** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 57 | 142246** | 马** | 材料与物理学院 | A | 2300 | 
| 58 | 142218** | 马* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 59 | 142230** | 潘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 60 | 142220** | 赵** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 61 | 142251** | 鹿** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 62 | 142202** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 63 | 142218** | 徐** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 64 | 142217** | 张** | 材料与物理学院 | A | 3300 | 
| 65 | 142209** | 陈** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 66 | 142220** | 谢** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 67 | 142213** | 徐** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 68 | 142226** | 张** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 69 | 142247** | 杜** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 70 | 142238** | 黄* | 材料与物理学院 | C | 3300 | 
| 71 | 142226** | 欧*** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 72 | 142202** | 熊* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 73 | 142233** | 张** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 74 | 142221** | 赵** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 75 | 142240** | 何** | 材料与物理学院 | A | 3300 | 
| 76 | 142248** | 李** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 77 | 142241** | 刘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 78 | 142247** | 申** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 79 | 142200** | 余** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 80 | 142142** | 曲** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 81 | 142142** | 胡** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 82 | 142142** | 杨** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 83 | 142142** | 李** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 84 | 142142** | 陆** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 85 | 142142** | 钟** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 86 | 142142** | 赛* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 87 | 142142** | 王** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 88 | 142142** | 朱** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 89 | 022103** | 胡** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 90 | 022108** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 91 | 062123** | 陈** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 92 | 142143** | 刘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 93 | 142143** | 王** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 94 | 142143** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 95 | 142143** | 宋** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 96 | 142143** | 王** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 97 | 142143** | 马** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 98 | 142143** | 张* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 99 | 142143** | 冶** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 100 | 142143** | 余* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 101 | 142143** | 朱** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 102 | 112139** | 解** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 103 | 142143** | 孙** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 104 | 142143** | 马** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 105 | 142144** | 陈** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 106 | 142144** | 郭* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 107 | 142144** | 陈** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 108 | 142144** | 毛** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 109 | 142144** | 张** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 110 | 142144** | 杨* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 111 | 142144** | 王** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 112 | 142144** | 包* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 113 | 142144** | 樊** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 114 | 142144** | 李** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 115 | 142144** | 马** | 材料与物理学院 | c | 2300 | 
| 116 | 142144** | 曹** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 117 | 142144** | 屈** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 118 | 142144** | 李** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 119 | 142144** | 阳** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 120 | 142144** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 121 | 142144** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 122 | 142144** | 马** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 123 | 142144** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 124 | 142144** | 韦** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 125 | 142144** | 黄** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 126 | 142144** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 127 | 102045** | 黄** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 128 | 102053** | 刘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 129 | 142144** | 梁** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 130 | 142144** | 戎** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 131 | 142145** | 陆** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 132 | 142145** | 李** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 133 | 142145** | 余** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 134 | 142145** | 钟** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 135 | 142145** | 唐** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 136 | 142145** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 137 | 142145** | 蔡** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 138 | 142145** | 马* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 139 | 142145** | 何** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 140 | 142145** | 周** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 141 | 142145** | 马** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 142 | 142145** | 洪* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 143 | 142145** | 张** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 144 | 142145** | 周** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 145 | 142145** | 凌* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 146 | 142145** | 袁* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 147 | 142146** | 马** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 148 | 142146** | 石** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 149 | 142146** | 张** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 150 | 142144** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 151 | 142146** | 邓** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 152 | 142146** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 153 | 142146** | 郝** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 154 | 142146** | 隋** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 155 | 142146** | 刘** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 156 | 142146** | 孙** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 157 | 142146** | 张* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 158 | 142146** | 赵** | 材料与物理学院 | A | 3300 | 
| 159 | 102032** | 曹** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 160 | 102041** | 柴** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 161 | 102050** | 陈* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 162 | 102064** | 丁* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 163 | 141944** | 巩** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 164 | 102041** | 董* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 165 | 102034** | 杜** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 166 | 102063** | 郭** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 167 | 102061** | 胡** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 168 | 102022** | 金** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 169 | 102014** | 李** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 170 | 102064** | 马* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 171 | 102014** | 穆** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 172 | 102036** | 齐** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 173 | 102015** | 田* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 174 | 102041** | 王** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 175 | 102037** | 王** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 176 | 102045** | 韦** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 177 | 141945** | 吴* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 178 | 102061** | 文* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 179 | 102036** | 吴** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 180 | 102036** | 熊** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 181 | 102052** | 杨** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 182 | 102062** | 姚* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 183 | 102037** | 张** | 材料与物理学院 | A | 2300 | 
| 184 | 102041** | 张** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 185 | 102064** | 白** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 186 | 102044** | 曾** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 187 | 032041** | 陈* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 188 | 102041** | 陈* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 189 | 102065** | 丁** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 190 | 102062** | 高* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 191 | 102041** | 高** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 192 | 102053** | 龚** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 193 | 141944** | 杨** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 194 | 102053** | 何** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 195 | 102043** | 黄** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 196 | 102034** | 黄* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 197 | 102023** | 李* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 198 | 102037** | 梁** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 199 | 102062** | 刘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 200 | 102050** | 龙** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 201 | 102062** | 孟** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 202 | 102041** | 潘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 203 | 102061** | 屈** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 204 | 102045** | 沈** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 205 | 102023** | 徐** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 206 | 102041** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 207 | 102023** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 208 | 102014** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 209 | 102052** | 吴** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 210 | 102043** | 阳** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 211 | 102065** | 李** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 212 | 102037** | 杨* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 213 | 141945** | 杨* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 214 | 102041** | 余** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 215 | 102022** | 张** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 216 | 102051** | 张* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 217 | 102061** | 赵* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 218 | 102052** | 郑** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 219 | 102016** | 周** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 220 | 102041** | 杜** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 221 | 102052** | 付** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 222 | 102036** | 付** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 223 | 102037** | 葛** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 224 | 102061** | 管** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 225 | 102013** | 贾** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 226 | 102063** | 莫** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 227 | 102050** | 潘** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 228 | 102052** | 唐** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 229 | 102065** | 王* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 230 | 102041** | 张** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 231 | 102051** | 钟** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 232 | 102013** | 姜* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 233 | 102052** | 旷** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 234 | 011200** | 李* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 235 | 102041** | 李** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 236 | 141943** | 李** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 237 | 201955** | 李* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 238 | 102036** | 刘* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 239 | 102041** | 刘* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 240 | 102062** | 彭** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 241 | 102043** | 石* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 242 | 102032** | 司** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 243 | 102061** | 司** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 244 | 102041** | 谭* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 245 | 102036** | 王** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 246 | 102052** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 247 | 102043** | 王** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 248 | 102041** | 吴** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 249 | 102052** | 肖* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 250 | 102022** | 徐* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 251 | 102041** | 许** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 252 | 102053** | 许** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 253 | 102014** | 杨** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 254 | 102044** | 易** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 255 | 102023** | 于* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 256 | 102061** | 袁** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 257 | 102061** | 张** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 258 | 102041** | 郑** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 259 | 102065** | 周** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 260 | 141944** | 曾** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 261 | 201855** | 程** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 262 | 141943** | 戴** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 263 | 201954** | 董** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 264 | 141943** | 哈** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 265 | 141943** | 何** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 266 | 141943** | 胡** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 267 | 201955** | 黄** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 268 | 141944** | 李** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 269 | 141943** | 刘* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 270 | 201955** | 马** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 271 | 141743** | 阮* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 272 | 141943** | 苏** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 273 | 141943** | 王** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 274 | 141942** | 席* | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 275 | 141943** | 赵** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 276 | 141943** | 赵** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 277 | 201956** | 邹** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 278 | 141942** | 罗** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 279 | 141944** | 黄** | 材料与物理学院 | A | 4300 | 
| 280 | 201955** | 陈** | 材料与物理学院 | A | 3300 | 
| 281 | 201955** | 东* | 材料与物理学院 | A | 3300 | 
| 282 | 201955** | 高* | 材料与物理学院 | A | 3300 | 
| 283 | 141942** | 李* | 材料与物理学院 | A | 3300 | 
| 284 | 141943** | 陈** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 285 | 141944** | 施** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 286 | 141943** | 邓** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 287 | 201954** | 胡** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 288 | 141943** | 黄** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 289 | 141949** | 鞠** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 290 | 141944** | 刘* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 291 | 141943** | 刘* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 292 | 141942** | 马** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 293 | 201955** | 潘** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 294 | 201955** | 裴** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 295 | 141942** | 孙** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 296 | 141943** | 孙** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 297 | 141943** | 涂* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 298 | 141943** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 299 | 201955** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 300 | 201955** | 王* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 301 | 141944** | 王** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 302 | 141944** | 徐** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 303 | 141944** | 阳* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 304 | 141944** | 杨* | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 305 | 141944** | 张** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 306 | 141943** | 卢** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 307 | 141943** | 田** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 308 | 141942** | 易** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 309 | 141943** | 葛** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 310 | 141943** | 雷** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 311 | 141944** | 喻** | 材料与物理学院 | B | 3300 | 
| 312 | 141943** | 马* | 材料与物理学院 | B | 2300 | 
| 313 | 031909** | 董** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 314 | 141944** | 高* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 315 | 201955** | 黄** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 316 | 141944** | 孔* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 317 | 141945** | 李** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 318 | 201955** | 李* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 319 | 141943** | 娄** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 320 | 141943** | 罗** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 321 | 141943** | 毛** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 322 | 141945** | 熊** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 323 | 201955** | 杨* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 324 | 201954** | 周** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 325 | 201955** | 范* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 326 | 201955** | 胡* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 327 | 141943** | 周** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 328 | 201955** | 路** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 329 | 141943** | 王** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 330 | 201955** | 王** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 331 | 201955** | 邱** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 332 | 142245** | 杜* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 333 | 142216** | 胡** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 334 | 142202** | 黄** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 335 | 142202** | 罗** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 336 | 142214** | 孟** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 337 | 142218** | 吴** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 338 | 142237** | 赵** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 339 | 142226** | 郑** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 340 | 102052** | 罗* | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
| 341 | 102037** | 江** | 材料与物理学院 | C | 2300 | 
材料与物理学院
二〇二二年十月十二日
 
							