材料与物理学院2022-2023学年度学费减免名单公示
为了贯彻教育部关于评选推荐国家助学金有关工作要求,执行中国矿业大学《关于做好2022-2023学年度学生学费减免工作的通知》文件,经班级认定评议小组负责民主评议以及年级(专业)认定评议小组、量化评估等工作后,进行材料与物理学院2022-2023学年学费减免评审工作。
为保护学生隐私及个人信息,现将名单部分数据脱敏后进行公示,公示时间持续3天,公示期为11月14日-11月16日。在此期间如有异议,请于公示期间工作时间内前往桃五A203办公室提出质疑。在接到异议材料后将进行复议,并在3个工作日内向提出异议的师生予以解释和反馈复议结果。
材料与物理学院2022-2023学年学费减免名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 建档等级 | 学费减免金额(元) |
1 | 141943** | 陈TS | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
2 | 141949** | 鞠RB | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
3 | 141944** | 刘H | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
4 | 201955** | 潘CX | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
5 | 141942** | 孙LH | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
6 | 141943** | 涂N | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
7 | 201955** | 王SH | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
8 | 141944** | 王XQ | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
9 | 141944** | 阳C | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
10 | 141944** | 杨D | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
11 | 141944** | 张ZK | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
12 | 141943** | 卢XY | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
13 | 141943** | 马A | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
14 | 141944** | 高X | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
15 | 141943** | 娄LH | 材料与物理学院 | C | 学费减免1000元 |
16 | 201955** | 史JQ | 材料与物理学院 | B | 学费减免2000元 |
17 | 141945** | 柏XT | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
18 | 141944** | 吉HH | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
19 | 141943** | 廖Q | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
20 | 141943** | 马YY | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
21 | 141943** | 王XL | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
22 | 141945** | 谢W | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
23 | 141943** | 杨CG | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
24 | 141944** | 朱PJ | 材料与物理学院 | C | 学费减免2000元 |
25 | 102041** | 王LN | 材料与物理学院 | C | 学费减免2300元 |
26 | 102050** | 吕XT | 材料与物理学院 | C | 学费减免2300元 |
27 | 102014** | 李JZ | 材料与物理学院 | C | 学费减免2300元 |
28 | 102041** | 李Y | 材料与物理学院 | C | 学费减免2300元 |
29 | 102041** | 宁SH | 材料与物理学院 | C | 学费减免2300元 |
30 | 142244** | 冯JL | 材料与物理学院 | A | 学费减免2000元 |
31 | 142221** | 高YB | 材料与物理学院 | B | 学费减免1000元 |
32 | 142240** | 何ZZ | 材料与物理学院 | A | 学费减免1000元 |
33 | 142252** | 贺XY | 材料与物理学院 | A | 学费减免2000元 |
34 | 142221** | 梁YY | 材料与物理学院 | C | 学费减免1000元 |
35 | 142246** | 马CB | 材料与物理学院 | A | 学费减免2000元 |
36 | 142250** | 孙SH | 材料与物理学院 | A | 学费减免2000元 |
37 | 142205** | 相A | 材料与物理学院 | B | 学费减免2000元 |
材料与物理学院
二〇二二年十一月十四日